
津巴布韦
Zimbabwe
球队市值:€27950000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 津巴布韦(英文名:Zimbabwe,粤语名:津巴布韦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前津巴布韦的市值为:€27950000,津巴布韦共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新津巴布韦赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-04-03 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-05-25 | 195 | 0 | G | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-12-12 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-11-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-05-25 | 195 | 90 | G | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-17 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-12-12 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-07-04 | 0 | 0 | D | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-27 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-12-17 | 185 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1993-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-07-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-01-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1993-08-11 | 0 | 0 | D | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-10-29 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 瑟库库内联 | 已解约 | ||
2021-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 波洛克瓦尼 | 已解约 | ||
2020-09-28 | 茨普帕 | 已解约 | ||
2019-07-19 | 铂金 | 转会 | ||
2019-07-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 利奥帕德 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 超体联盟 | 租借 | ||
2016-01-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-19 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 茨普帕 | 转会 | ||
2018-06-30 | 超体联盟 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 利奥帕德 | 租借 | ||
2017-07-25 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塞尼察 | 已签约 |