
图库姆斯
Tukums-2000
球队市值:€2130000
所属联赛 | : | 拉脱超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图库姆斯(英文名:Tukums-2000,粤语名:图库姆斯), 是拉脱超联赛的一支足球俱乐部,当前图库姆斯的市值为:€2130000,图库姆斯共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新图库姆斯赛事数据信息。 |
图库姆斯荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2020-20212018-2019 -
拉脱维亚乙级联赛冠军x 1
2019
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 华纳斯巴达 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2025-02-24 | 町田泽维亚 | 租借 | ||
2025-01-31 | 水户蜀葵 | 租借结束 | ||
2025-01-15 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
2024-05-01 | 图库姆斯 | 已解约 | ||
2024-03-27 | 町田泽维亚 | 租借 | ||
2024-01-31 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | ||
2023-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 町田泽维亚 | 租借 | ||
2023-07-03 | 埃尔帕索机车 | 已解约 | ||
2023-02-01 | ASD帕特诺 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 罗通达 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2022-01-09 | RB大宫松鼠 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2021-07-30 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | ||
2021-01-30 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 叶尔加瓦 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 图库姆斯 | 租借结束 | ||
2020-08-31 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | ||
2020-01-31 | 水户蜀葵 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科隆U19 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2018-02-01 | RB大宫松鼠 | 租借 | ||
2018-01-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 町田泽维亚 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2025-02-24 | 华纳斯巴达 | 租借 | ||
2025-01-31 | 町田泽维亚 | 租借结束 | ||
2025-01-15 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2024-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-27 | 水户蜀葵 | 租借 | ||
2024-01-31 | 町田泽维亚 | 租借结束 | ||
2023-09-11 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
2023-07-17 | RB大宫松鼠 | 租借 | ||
2023-07-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 町田泽维亚 | 已签约 | ||
2022-08-10 | ASD帕特诺 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2022-03-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2021-07-30 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 罗通达 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | ||
2020-08-31 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 哈尔科夫冶金1925 | 租借 | ||
2020-07-20 | 图库姆斯 | 租借 | ||
2020-01-31 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 水户蜀葵 | 租借 | ||
2017-07-01 | 科隆U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2016-02-01 | RB大宫松鼠 | 已签约 |